Zaprawę przetestowano w obecności poniższych środków:
Środki | Stężenie | Uwagi |
Kwas siarkowy | 25 % | W razie kontaktu kwasu z zaprawą, powierzchnia wyglądać będzie tak, jak po piaskowaniu |
Kwas azotowy | 20 % | Powoduje, że zaprawa tworzy większą powierzchnię |
Kwas ortofosforowy | 20 % | Nie wywiera szkodliwego wpływu na właściwości zaprawy |
Sól | 20 % | Brak wpływu |
Amoniak | 15 % | Brak wpływu |
Zasady | 35 % | Brak wpływu |
Cukier | 20 % | Brak wpływu |
Siarczany | 30 % | Brak wpływu |
Niskie temperatury | - 34 C | Brak wpływu do 100 cykli |
Wysokie temperatury | 400 C | Drobne pęknięcia po 75 cyklach |
AKMA POLSKA |
ul. Legionów 97 91 - 072 Łódź |
KONTAKT: tel. +48 42 307 00 73 tel. kom.+48 535 050 073 biuro@akmapolska.pl |